小徐网址分类目录

 您的位置 >> TOP 10
 
高级搜索

点击 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  《虹猫蓝兔七侠传》官方网站 1837 758 8 9.00
2  宏图腾设计 1476 63 24 9.79
3  张靓颖的博客 1382 265 1 10.00
4  河山科技-工业MODEM 1354 914 268 9.99
5  51视频网 1182 466 2 7.00
6  嵌入式MODEM模块 1036 522 185 10.00
7  秦州区秦岭中心小学 881 252 15 9.60
8  杨丞琳的博客 752 321 3 5.33
9  《转角遇到爱》官方网站 750 492 0 0.00
10  济南南部山区 747 287 1 1.00


浏览 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  河山科技-工业MODEM 1354 914 268 9.99
2  《虹猫蓝兔七侠传》官方网站 1837 758 8 9.00
3  嵌入式MODEM模块 1036 522 185 10.00
4  《转角遇到爱》官方网站 750 492 0 0.00
5  51视频网 1182 466 2 7.00
6  爽歪歪美女写真馆 463 432 0 0.00
7  张钰的博客 646 406 2 7.50
8  天宇的天空...~~*~~**..^#——马天宇的博客 582 386 0 0.00
9  魏斌——魏斌的BLOG 527 362 0 0.00
10  幂幂的..秘密的——杨幂的博客 651 357 2 7.50


打分人次 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  河山科技-工业MODEM 1354 914 268 9.99
2  嵌入式MODEM模块 1036 522 185 10.00
3  无缓冲免费在线电影 333 178 27 9.96
4  87369网址大全 119 32 26 9.88
5  宏图腾设计 1476 63 24 9.79
6  秦州区秦岭中心小学 881 252 15 9.60
7  亚洲les联盟 294 86 11 10.00
8  中国牌技论坛 506 197 10 9.40
9  新兴阁导航 478 231 10 9.50
10  Vcd169在线影院 365 132 9 9.89


平均得分 TOP 10
  网站名称 点击 浏览 打分人次 平均得分
1  美文采撷 260 198 1 10.00
2  瑞德彩虹语言培训中心 166 56 2 10.00
3  亚洲les联盟 294 86 11 10.00
4  晋江服装网 251 64 1 10.00
5  欧芒果-国内最大的韩国时尚网站 228 86 1 10.00
6  天天基金网 345 110 2 10.00
7  les-gay交友网 314 86 1 10.00
8  嵌入式MODEM模块 1036 522 185 10.00
9  八厘米 236 54 2 10.00
10  中国纺织机械展览网 29 17 1 10.00





页面执行时间: 1.619 秒